Cennik badań Tomografii Komputerowej
| Rodzaj badania Tomografii Komputerowej | Cena |
| Badanie bez kontrastu | 240,- PLN |
| Badanie z kontrastem | 280,- PLN |
| Badanie wielofazowe | 320,- PLN |
| Badanie wielofazowe brzuch + miednica | 480,- PLN |
| Angiografia (w tym angiografia subtrakcyjna DSA) | 480,- PLN |
| Serce i naczynia wieńcowe | 680,- PLN |
| Calcium Scoring (ilościowa ocena wapiennych blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych) |
280,- PLN |
| Dental CT (szczęka lub żuchwa) | 280,- PLN |
| Densytometria (ilościowa ocena stopnia uwapnienia kości, pomiar kręgów lędźwiowych) |
240,- PLN |
| Kolonoskopia wirtualna | 580,- PLN |
