Cennik
Badań
| Rodzaj badania | |
| Angiografia TK (z wyłączeniem tętnic wieńcowych) | 1100 zł |
| TK (enterografia) | 1200 zł |
| TK jamy brzusznej (bez i z kontrastem) | 1000 zł |
| TK jamy brzusznej (bez kontrastu) | 700 zł |
| TK jamy brzusznej (wielofazowe) | 1000 zł |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia (bez i z kontrastem) | 1000 zł |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia (bez kontrastu) | 700 zł |
| TK klatki piersiowej i śródpiersia (wielofazowe) | 1000zł |
| TK kończyn (kości i stawy) (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK kończyn (kości i stawy) (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK kręgosłupa (C, Th, L-S) (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK kręgosłupa (C, Th, L-S) (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK mózgowia (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK mózgowia (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK oczodołów (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK oczodołów (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK piramid kości skroniowych (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK piramid kości skroniowych (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK serca – calcium scoring (ocena zwapnień tętnic wieńcowych) | 700 zł |
| TK serca – ocena morfologii i czynności serca | 1500 zł |
| TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK szyi (nosogardziel, gardło, krtań) (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK twarzoczaszki (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK twarzoczaszki (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK zatok obocznych nosa (bez i z kontrastem) | 900 zł |
| TK zatok obocznych nosa (bez kontrastu) | 600 zł |
| TK, Dental | 800 zł |
| TK, głowa - stawy skroniowo-żuchwowe - badanie bez kontrastu | 600 zł |
| TK, jama brzuszna i miednica - badanie bez kontrastu | 900 zł |
| TK, jama brzuszna i miednica - badanie bez kontrastu i z kontrastem (wielofazowe) | 1200 zł |
| TK, klatka piersiowa - płuca - badanie bez kontrastu (HRCT) | 600 zł |
| TK, kolonografia (wirtualna kolonografia) | 1200 zł |
| TK, miednica - badanie bez kontrastu | 600 zł |
| TK, miednica - badanie bez kontrastu i z kontrastem | 1000 zł |
| TK, miednica - badanie wielofazowe | 1000 zł |
| TK, serce - badanie bez kontrastu | 700 zł |
| TK, Toposkan | 400 zł |
| Rodzaj badania | |
| Angiografia MRI (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| Angiografia MRI (bez kontrastu) | 1100 zł |
| MRI serca - badanie czynnościowe i morfologiczne - bez wzmocnienia kontrastowego lub bez i ze wzmocnieniem kontrastowym | 2000zł |
| MRI badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym | 1400 zł |
| MRI całego ciała (bez kontrastu) | 3900 zł |
| MRI Cholangiografia | 1200 zł |
| MRI dwóch odcinków kręgosłupa (bez i z kontrastem) | 1600 zł |
| MRI dwóch odcinków kręgosłupa (bez kontrastu) | 1300 zł |
| MRI jamy brzusznej - enterografia | 1500 zł |
| MRI jamy brzusznej (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| MRI jamy brzusznej (bez kontrastu) | 1100 zł |
| MRI jednego odcinka kręgosłupa (C, Th, L, S-Co) (bez i z kontrastem) | 1200 zł |
| MRI jednego odcinka kręgosłupa (C, Th, L, S-Co) (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI klatki piersiowej (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| MRI klatki piersiowej (bez kontrastu) | 1100 zł |
| MRI kończyn (kości i stawy) (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| MRI kończyn (kości i stawy) (bez kontrastu) | 1100 zł |
| MRI miednicy (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| MRI miednicy (bez kontrastu) | 1100 zł |
| MRI mózgowia (bez i z kontrastem) | 1300 zł |
| MRI mózgowia (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI oczodołów (bez i z kontrastem) | 1300 zł |
| MRI oczodołów (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI piramid kości skroniowych (kątów mostowo-móżdżkowych) (bez i z kontrastem) | 1300 zł |
| MRI piramid kości skroniowych (kątów mostowo-móżdżkowych) (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI prostaty | 1500 zł |
| MRI przysadki mózgowej (bez i z kontrastem) | 1400 zł |
| MRI przysadki mózgowej (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI szyi (bez i z kontrastem) | 1500 zł |
| MRI szyi (bez kontrastu) | 1200 zł |
| MRI trzech odcinków kręgosłupa (bez kontrastu) | 1700 zł |
| MRI twarzoczaszki (bez i z kontrastem) | 1500 zł |
| MRI twarzoczaszki (bez kontrastu) | 1200 zł |
| MRI wątroby z kontrastem hepatotropowym | 2300 zł |
| MRI zatok obocznych nosa (bez i z kontrastem) | 1300 zł |
| MRI zatok obocznych nosa (bez kontrastu) | 900 zł |
| MRI, głowa - staw skroniowo-żuchwowy prawy i lewy - badanie bez kontrastu | 1300 zł |
| MRI, Spektroskopia | 2000 zł |
| MRI piersi bez kontrastu |
1500 zł |
| MRI piersi bez kontrastu wraz z oceną implantów | 1500 zł |
| MRI piersi z kontrastem | 1700 zł |
| MRI piersi z kontrastem wraz z oceną implantów | 2300 zł |
| Rodzaj badania | |
| Mammografia | Tylko refundowane przez NFZ |
| Mammografia jednej piersi | Tylko refundowane przez NFZ |
| Rodzaj badania | |
| Pantomografia - odcinek przedni | 120,00 zł |
| Pantomografia - stawy skroniowo-żuchwowe (czynnościowe) | 140,00 zł |
| Pantomografia - zdjęcie panoramiczne | 120,00 zł |
| Pantomografia - zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe | 120,00 zł |
| Rodzaj badania | |
| USG jamy brzusznej i miednicy | 300,00 zł |
| USG moszny | 220,00 zł |
| USG narządu ruchu | 240,00 zł |
| USG pachwin (obustronnie) | 240,00 zł |
| USG pachwiny (prawej lub lewej) | 240,00 zł |
| USG piersi (prawej i lewej) | 300,00 zł |
| USG płuc i opłucnej | 220,00 zł |
| USG ścięgna piętowego Achillesa | 220,00 zł |
| USG ślinianek | 230,00 zł |
| USG szyi | 320,00 zł |
| USG tarczycy | 250,00 zł |
| USG tkanki podskórnej, powłoki jamy brzusznej | 240,00 zł |
| USG wątroby - elastografia | 350,00 zł |
| USG węzłów chłonnych położonych powierzchownie | 220,00 zł |
| USG, pierś (prawa lub lewa) | 150,00 zł |
| Doppler USG, aorta brzuszna i tętnice biodrowe | 500,00 zł |
| Doppler USG, tętnice kończyn dolnych | 500,00 zł |
| Doppler USG, tętnice kończyn górnych | 500,00 zł |
| Doppler USG, tętnice jedynej kończyny (górnej lub dolnej) | 300,00 zł |
| Doppler USG, tętnice nerkowe | 300,00 zł |
| Doppler USG, tętnice szyjne i kręgowe | 250,00 zł |
| Doppler USG, żyła główna dolna | 250,00 zł |
| Doppler USG, żyła wrotna | 300,00 zł |
| Doppler USG, żył kończyn dolnych | 500,00 zł |
| Doppler USG, żył kończyn górnych | 500,00 zł |
| Doppler USG, żył jedynej kończyny (górnej lub dolnej) | 300,00 zł |
| Doppler USG, żyły szyjne | 300,00 zł |
| Rodzaj badania | |
| RTG - urografia z kontrastem niejonowym | 290,00 zł |
| RTG - wiek kostny | 70,00 zł |
| RTG barku (AP) | 70,00 zł |
| RTG barku (transtorakalna) | 70,00 zł |
| RTG czaszki (PA i boczna) | 90,00 zł |
| RTG dodatkowa projekcja | 50,00 zł |
| RTG klatki piersiowej (boczna) | 70,00 zł |
| RTG klatki piersiowej (PA i boczna) | 90,00 zł |
| RTG klatki piersiowej (PA) | 70,00 zł |
| RTG kolana (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kości krzyżowej (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kości miednicy (AP) | 70,00 zł |
| RTG kości nosowej (celowane) | 70,00 zł |
| RTG kości piętowej - osiowe | 70,00 zł |
| RTG kości piętowej (boczna i osiowa) | 70,00 zł |
| RTG kości piętowej (boczna) | 70,00 zł |
| RTG kości podudzia (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kości przedramienia (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kości ramiennej (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kości udowej (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa lędzwiowego (czynnościowe) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowego (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego (AP na stojąco) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe x2) | 90,00 zł |
| RTG kręgosłupa szyjnego (skośne x2) | 90,00 zł |
| RTG łopatki (AP i styczna) | 80,00 zł |
| RTG mostka (boczna i skośna) | 90,00 zł |
| RTG nadgarstka (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG nosogardła (boczna) | 70,00 zł |
| RTG obojczyka (AP) | 70,00 zł |
| RTG oczodołu/oczodołów (celowane) | 70,00 zł |
| RTG palca (AP i boczna/skośna) | 90,00 zł |
| RTG palca ręki (grzbietowo-dłoniowa i skośna) | 90,00 zł |
| RTG piramidy kości skroniowej | 70,00 zł |
| RTG porównawcze rąk (AP i skośna) | 90,00 zł |
| RTG preparatu | 70,00 zł |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej (AP lub PA) | 90,00 zł |
| RTG ręki (grzbietowo-dłoniowa i boczna/skośna) | 90,00 zł |
| RTG rzepki (osiowa) | 70,00 zł |
| RTG siodła tureckiego (celowane) | 70,00 zł |
| RTG spojenia łonowego (PA) | 70,00 zł |
| RTG stawów biodrowych (prawy i lewy) (AP) | 90,00 zł |
| RTG stawów kolanowych (AP i boczna) | 160,00 zł |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych (AP i 2x skośna) | 140,00 zł |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych (PA i 2x skośna) | 90,00 zł |
| RTG stawu biodrowego (AP) | 90,00 zł |
| RTG stawu łokciowego (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG stawu skokowego (prawego lub lewego) (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG stawu skroniowo-żuchwowego (celowane) | 70,00 zł |
| RTG stóp (grzbietowo-podeszwowa i 2x boczna/skośna) | 140,00 zł |
| RTG stopy (grzbietowo-podeszwowa i boczna/skośna) | 90,00 zł |
| RTG szyi - tkanki miękkie (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG zatok (celowane) | 70,00 zł |
| RTG żeber (AP/PA i skośna) | 70,00 zł |
| RTG żeber (celowane) | 70,00 zł |
| RTG żeber (skośna) | 70,00 zł |
| RTG zębu obrotnika (AP i boczna) | 90,00 zł |
| RTG żuchwy (celowane) | 70,00 zł |
| RTG żuchwy (PA i 2x skośna) | 90,00 zł |
| RTG (ortho) kręgosłupa AP | 200,00 zł |
| RTG (ortho) kręgosłupa AP i bok | 300,00 zł |
| RTG (ortho) kończyn dolnych | 220,00 zł |
